| | Number of Real Solutions |
| Necklaces |
0 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| cbbaaaaa |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 750 |
| cbabaaaa |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 750 |
| cbaabaaa |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 750 |
| cbaaabaa |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 750 |
| cbaaaaba |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 750 |
| cbaaaaab |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 750 |
| cabbaaaa |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 750 |
| cababaaa |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 750 |
| cabaabaa |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 750 |
| cabaaaba |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 750 |
| caabbaaa |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 750 |
| caababaa |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 750 |
|